Etan thomas salary requirements
Oklahoma City Thunder!
2009/10 Oklahoma City Thunder Salaries
Player Salaries | ||
|---|---|---|
| Player | 2009/10 | 2009/10(*) |
| Etan Thomas | $7,350,000 | $10,705,893 |
| Earl Watson | $6,600,000 | $9,613,455 |
| Matt Harpring | $6,500,000 | $9,467,796 |
| Nick Collison | $6,250,000 | $9,103,650 |
| Nenad Krstic | $5,400,000 | $7,865,554 |
| Kevin Durant | $4,796,880 | $6,987,059 |
| James Harden | $4,054,160 | $5,905,225 |
| Russell Westbrook | $3,755,640 | $5,470,405 |
| Jeff Green | $3,516,960 | $5,122,748 |
| Thabo Sefolosha | $2,759,628 | $4,019,630 |
| Eric Maynor | $1,318,920 | $1,921,117 |
| Kevin Ollie | $1,306,455 | $1,902,961 |
| Serge Ibaka |
| |